Bielorrusia. Economía, 1990-2016
Bielorrusia. Economía, tamaño
Bielorrusia. Economía, crecimiento
Bielorrusia. Economía, estructura
Bielorrusia. Economía, calidad
Bielorrusia. Comercio exterior
Bielorrusia. Comercio exterior, miles de millones en $, 1990-2016
indicador | 1990 | 2000 | 2010 | 2016 |
---|
Exportaciones | 8.7 | 6.7 | 29.4 | 29.7 |
Importaciones | 8.2 | 7.1 | 36.9 | 29.8 |
Resultados netos del comercio exterior | 0.44 | -0.36 | -7.5 | -0.044 |
Bielorrusia. Comercio exterior, estructura, %, 2016
indicador | Exportaciones | Importaciones |
---|
Sector primario | 12.5 | 36.6 |
Economía basada en los recursos | 34.6 | 12.9 |
Industria de baja tecnología | 13.5 | 12.9 |
Industria de tecnología media | 31.7 | 24.6 |
Fabricación de alta tecnología | 3.4 | 8.8 |
otros | 4.3 | 4.3 |
Bielorrusia. Economía, perspectiva
© Ivan Kushnir