Palestina. Ekonomija, 1970-2016
Palestina. Ekonomija, daqs
Palestina. Ekonomija, tkabbir
Palestina. Ekonomija, struttura
Palestina. Ekonomija, kwalità
Palestina. Ekonomija, per capita, $, 1970-2016
indikatur | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2016 |
---|
Prodott Domestiku Gross | 158.0 | 712.0 | 921.0 | 1 338.0 | 2 192.0 | 2 796.0 |
Agrikoltura | 19.7 | 88.9 | 114.6 | 129.5 | 122.4 | 108.0 |
Industrija | 30.6 | 137.8 | 181.8 | 190.3 | 354.7 | 399.7 |
Palestina. mt
Palestina. mt, bn $, 1970-2016
indikatur | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2016 |
---|
Esportazzjonijiet | 0.018 | 0.17 | 0.28 | 0.89 | 1.4 | 2.4 |
Importazzjonijiet | 0.10 | 0.73 | 1.4 | 2.9 | 5.3 | 7.6 |
Esportazzjonijiet netti | -0.085 | -0.56 | -1.1 | -2.0 | -3.9 | -5.2 |
Palestina. mt, struttura, %, 2016
indikatur | Esportazzjonijiet | Importazzjonijiet |
---|
Prodotti primarji | 17.2 | 19.0 |
L-Ekonomija Bbażata Fuq ir-Riżorsi | 42.7 | 34.7 |
Manifattura ta' teknoloġija baxxa | 28.6 | 9.9 |
Manifattura ta' teknoloġija medja | 8.4 | 18.9 |
Manifattura ta' teknoloġija għolja | 2.7 | 7.3 |
et | 0.31 | 10.2 |
Palestina. Ekonomija, perspettiva
© Ivan Kushnir