Chili. Economie, 1970-2016
Chili. Economie, grootte
Chili. Economie, groei
Chili. Economie, structuur
Chili. Economie, kwaliteit
Chili. Economie, per inwoner, $, 1970-2016
indicator | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2016 |
---|
Bruto binnenlands product | 1 012.0 | 2 727.0 | 2 637.0 | 5 134.0 | 12 860.0 | 13 794.0 |
Landbouw | 54.4 | 148.3 | 165.2 | 266.3 | 465.0 | 542.4 |
Industrie | 293.1 | 699.5 | 808.8 | 1 393.6 | 3 820.7 | 3 039.2 |
Chili. Internationale handel
Chili. Internationale handel, miljarden $, 1970-2016
indicator | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2016 |
---|
Uitvoer | 1.4 | 6.6 | 11.0 | 23.7 | 82.5 | 70.3 |
Invoer | 1.3 | 7.8 | 9.7 | 22.1 | 68.4 | 68.2 |
Netto uitvoer | 0.098 | -1.2 | 1.3 | 1.6 | 14.0 | 2.1 |
Chili. Internationale handel, structuur, %, 2016
indicator | Uitvoer | Invoer |
---|
Primaire sector | 46.4 | 13.8 |
Op hulpbronnen gebaseerde economie | 43.8 | 17.4 |
Lowtechindustrie | 2.6 | 16.8 |
Mediumtechindustrie | 4.8 | 34.1 |
Hightechindustrie | 0.99 | 17.7 |
a. | 1.5 | 0.24 |
Chili. Economie, perspectief
© Ivan Kushnir