Litwa. Gospodarka, 1990-2016
Litwa. Gospodarka, wielkośc
Litwa. Gospodarka, wzrost
Litwa. Gospodarka, struktura
Litwa. Gospodarka, jakość
Litwa. Handel zagraniczny
Litwa. Handel zagraniczny, mld $, 1990-2016
wskaźnik | 1990 | 2000 | 2010 | 2016 |
---|
Eksport | 4.0 | 4.4 | 24.3 | 31.8 |
Import | 4.9 | 5.2 | 25.0 | 31.3 |
Eksport netto | -0.89 | -0.71 | -0.70 | 0.55 |
Litwa. Handel zagraniczny, struktura, %, 2016
wskaźnik | Eksport | Import |
---|
Podstawowe produkty | 10.9 | 21.4 |
Gospodarka oparta na zasobach | 30.6 | 15.9 |
Produkcja niskich technologii | 19.7 | 13.7 |
Produkcja średnich technologii | 26.6 | 32.1 |
Produkcja zaawansowanych technologii | 9.4 | 11.7 |
in. | 2.9 | 5.2 |
Litwa. Gospodarka, perspektywiczny
© Ivan Kushnir